Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...
| Srbija | |||
glasova | % | mandata | ||
Upisano | 6749688 | |||
Glasalo | 4099372 | 60.7 | ||
Nevažeći | 87534 | 2.1 | ||
Važeći | 4001833 | 97.6 | ||
1 | Za evropsku Srbiju - Boris Tadić | 1587630 | 38.7 | 103 |
2 | Liberalno-demokratska partija - Čedomir Jovanović | 213657 | 5.2 | 13 |
3 | Demokratska Stranka Srbije-Nova Srbija-Vojislav Koštunica | 463996 | 11.3 | 30 |
4 | Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj | 1194029 | 29.1 | 77 |
5 | Socijalistička partija Srbije-PUPS-Jedinstvena Srbija | 321908 | 7.9 | 20 |
6 | Bošnjačka lista za evropski Sandžak–dr Sulejman Ugljanin | 34481 | 0.8 | 2 |
7 | Mađarska koalicija – Ištvan Pastor | 71822 | 1.8 | 4 |
8 | Reformistička stranka - dr Aleksandar Višnjić | 11932 | 0.3 | 0 |
9 | Da se selo pita-Narodna seljačka stranka-M. Rističević | 12837 | 0.3 | 0 |
10 | Pokret Snaga Srbije - Bogoljub Karić | 23485 | 0.6 | 0 |
11 | Građanska inicijativa Goranaca GIG (Orhan Dragaš) | 5127 | 0.1 | 0 |
12 | Ujedinjeni Vlasi Srbije - dr Predrag Balašević | 6247 | 0.2 | 0 |
13 | Vojvođanska partija - mr Igor Kurjački | 4230 | 0.1 | 0 |
14 | Romi za Roma - Miloš Paunković | 5651 | 0.1 | 0 |
15 | Crnogorska partija - Nenad Stevović | 2501 | 0.1 | 0 |
16 | Unija Roma Srbije - Dr Rajko Đurić | 4767 | 0.1 | 0 |
17 | Koalicija Albanaca Preševske doline | 18553 | 0.5 | 1 |
18 | Savez bačkih Bunjevaca - Mirko Bajić | 1578 | 0.0 | 0 |
19 | Pokret Moja Srbija - Branislav Lečić | 8816 | 0.2 | 0 |
20 | Narodni pokret za Srbiju - Milan Paroški | 3381 | 0.1 | 0 |
21 | Patriotska stranka dijaspore - Zoran Milinković | 2834 | 0.1 | 0 |
22 | Romska partija - Srđan Šajn | 8470 | 0.2 | 0 |
Odziv | |
Vojvodina | 55,1 % |
53,8 % | |
Centralna Srbija | 54,1 % |
Kosovo i Metohija | 52,0 % |
Srbija | 54,2 % |
Odziv | |
Vojvodina | 42,1 % |
42,4 % | |
Centralna Srbija | 43,2 % |
Kosovo i Metohija | 41,7 % |
Srbija | 42,7 % |
Odziv | |
Vojvodina | 29,0 % |
30,0 % | |
Centralna Srbija | 29,8 % |
Kosovo i Metohija | 20,8 % |
Srbija | 29,4 % |
Odziv | |
Vojvodina | 7,1 % |
5,9 % | |
Centralna Srbija | 5,9 % |
Kosovo i Metohija | 2,2 % |
Srbija | 6,1 % |
NAPOMENA: Ova izborna noć će, za razliku od prethodnih, biti održana u Amfiteatru Sava centra, kojem se pristupa kroz JUŽNI ULAZ. |
Monitoring medija
. |