Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...
Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...
Krstarica (www.krstarica.com), je objavila tradicionalno istraživanje na uzorku od svojih 2,2 miliona posetilaca koje donosi pregled najtraženijih pojmova na internetu, i ukazuje na neke promene u svakodnevnim interesovanjima stanovnika Srbije.
Prema pojmovima koje posetioci Krstarice traže, može se naslutiti šta je ono što zaokuplja pažnju građana:
Spisak najtraženijih pojmova na internetu u 2012. godini:
Pozicija | Pojam | Pozicija 2011. godine | Promena pozicije |
1. | 1. | ■ | |
2. | vesti | 15. | ▲ |
3. | 10. | ▲ | |
4. | kurs | 4. | ■ |
5. | kurir | 6. | ▲ |
6. | posao | 5. | ▼ |
7. | vremenska prognoza | 8. | ▲ |
8. | sex | 7. | ▼ |
9. | horoskop | 13. | ▲ |
10. | svet | 15. | ▲ |
11. | sanovnik | 16. | ▲ |
12. | recnik | 11. | ▼ |
13. | gmail | - | ▲ |
14. | vecernje novosti | 18. | ▲ |
15. | youtube | 12. | ▼ |
16. | kredit | 3. | ▼ |
17. | igrice | 17. | ■ |
18. | politika | 21. | ▲ |
19. | kuvar | 20. | ▲ |
20. | rts | 22. | ▲ |
21. | nbs | - | ▲ |
22. | blic | 14. | ▼ |
23. | loto | 24. | ▲ |
24. | djokovic | - | ▲ |
25. | tv program | 25. | ■ |
Izvor: Internet Krstarica (www.krstarica.com)
Ove podatke možete slobodno da preuzmete i objavite, uz navođenje "Izvor: Internet Krstarica (www.krstarica.com)" i postavljanje logotipa Krstarice (u prilogu). Više informacija o Krstarici možete pronaći u Osvrtu.